ZŠ Na Výsluní disponuje rozsáhlými sportovišti, a to vnitřními i venkovními. Sportoviště jsou k dispozici pro žáky školy nebo po domluvě pro nájemce. V roce 2025 byla dokončena přístavba dvou nových tělocvičen (Hala 1 a Hala 4) a v létě 2025 proběhla také výměna palubovky v Hale 2.
PŘEHLED SPORTOVIŠŤ ZŠ NA VÝSLUNÍ
| vnitřní sportoviště | plocha v m2 | fotografie |
| HALA 1 | 200 | Foto hala 1 |
| HALA 2 | 480 | Foto hala 2 |
| HALA 3 | 480 | Foto hala 3 |
| HALA 4 | 200 | Foto hala 4 |
| GYMNASTICKÝ SÁL | 100 | Foto sál |
| venkovní sportoviště | ||
| HŘIŠTĚ S UMT | 540 | |
| BEACH-VOLEJBAL | 620 | |
| ATLETICKÝ OVÁL | délka 309 m |
Informace k pronájmu sportovišť
Sportoviště mohou být pronajmuta organizovaným spolkům nebo fyzickým osobám na základě domluvy s vedením školy a na základě uzavřené nájemní smlouvy. A to v časech, které nekolidují s výukou tělesné výchovy nebo jiných předmětů žáků ZŠ Na Výsluní. Konkrétní informace k pronájmu poskytuje koordinátor sportovních akcí ZŠ Na Výsluní Hana Vltavská (hana.vltavska@zsnavysluni.cz).
Pro druhé pololetí 2025-2026 jsou tělocvičny ZŠ Na Výsluní v rámci všedních dní v podstatě obsazeny. Zároveň je obsazena většina termínů víkendových časů.
Ceník nájemného pro školní rok 2025-2026
| VNITŘNÍ SPORTOVIŠTĚ | cena za 1 hodinu | poznámka |
| HALA 1 | 300 Kč | v případě dětí do 15 let 150 Kč |
| HALA 2 | 400 Kč | v případě dětí do 15 let 150 Kč |
| HALA 3 | 400 Kč | v případě dětí od 15 let 150 Kč |
| HALA 4 | 300 Kč | v případě dětí do 15 let 150 Kč |
| GYMNASTICKÝ SÁL | 150 Kč | v případě dětí do 15 let 100 Kč |
| VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚ | ||
| atletický ovál | 100 Kč | |
| hřiště s UMT | 100 Kč | |
| hřiště beach | 100 Kč |



Učebna pracovního vyučování

